اخبار اقتصادی
قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۴ دیماه / دلار وارد کانال ۴۰ هزار تومان شد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، قیمت دلار امروز در بازار تهران در کانال ۴۰ هزار تومان قرار گرفت.
در این میان، هر گرم طلای ۱۸عیار به قیمت ۲ میلیون و ۴۶۸ هزار تومان به فروش رفت. هر قطعه سکه امامی نیز به قیمت ۲۹ میلیون و ۱۹۸ هزار تومان فروخته شد.
قیمت انواع ارز و سکه و طلا را در روز دوشنبه، ۴ دیماه ۱۴۰۲ مشاهده میکنید.
دلار (در صرافی بانکی) | ۴۲ هزار و ۹۴۰ تومان |
یورو | ۴۷ هزار و ۲۳۲ تومان |
سکه تمام بهار آزادی | ۲۵ میلیون و ۷۱۵ هزار تومان |
سکه امامی | ۲۹ میلیون و ۱۹۸ هزار تومان |
نیم سکه | ۱۵ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان |
ربع سکه | ۱۰ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان |
سکه گرمی | ۵ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲ میلیون و ۴۶۸ هزار تومان |
هر گرم طلای ٢۴ عیار | ۳ میلیون و ۲۸۶ هزار تومان |
هر مثقال طلا | ۱۰ میلیون و ۶۷۵ هزار تومان |
هر انس طلا | ۲۰۵۳.۱۰ دلار |
۲۲۳۲۲۵