اخبار اقتصادی
قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴ دیماه / دلار کانال عوض کرد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، قیمت دلار امروز در بازار تهران در کانال ۵۱ هزار تومان قرار گرفت.
در این میان، هر گرم طلای ۱۸عیار به قیمت ۲ میلیون و ۶۵۲ هزار تومان به فروش رفت. هر قطعه سکه امامی نیز به قیمت ۳۰ میلیون و ۱۵۵ هزار تومان فروخته شد.
قیمت انواع ارز و سکه و طلا را در روز پنجشنبه، ۱۴ دیماه ۱۴۰۲ مشاهده میکنید.
دلار (در صرافی بانکی) | ۴۲ هزار و ۹۳۰ تومان |
یورو | ۴۶ هزار و ۸۲۹ تومان |
سکه تمام بهار آزادی | ۲۶ میلیون و ۷۹۵ هزار تومان |
سکه امامی | ۳۰ میلیون و ۱۵۵ هزار تومان |
نیم سکه | ۱۶ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان |
ربع سکه | ۱۰ میلیون و ۸۴۵ هزار تومان |
سکه گرمی | ۶ میلیون تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲ میلیون و ۶۵۲ هزار تومان |
هر گرم طلای ٢۴ عیار | ۳ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان |
هر مثقال طلا | ۱۱ میلیون و ۱۱۳ هزار تومان |
هر انس طلا | ۲۰۴۷.۶۹ دلار |
۲۲۳۲۲۵