اخبار اقتصادی
قیمت تیرآهن امروز 4 بهمن 1402
.jpg)
قیمت جدید تیرآهن در بازار امروز 4 بهمن 1402 اعلام شد.
به گزارش تجارتنیوز، قیمت روز تیرآهن در بازار اعلام شد.
تیر آهن | ||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
---|---|---|---|---|---|---|
هر شاخه تیرآهن ۱۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۲۲ | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هر شاخه تیرآهن ۱۴ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۴,۲۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هر شاخه تیرآهن ۱۶ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۹۵ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۲%)۱۰۰,۰۰۰ | ![]() |
هر شاخه تیرآهن ۱۸ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۲۲۵ | ۶,۲۵۰,۰۰۰ | (۰.۸۱%)۵۰,۰۰۰ | ![]() |
هر شاخه تیرآهن ۲۰ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۲۷۶ | ۹,۰۵۰,۰۰۰ | (۱.۱۲%)۱۰۰,۰۰۰ | ![]() |
هر شاخه تیرآهن ۲۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۳۱۵ | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۸%)۵۰,۰۰۰ | ![]() |
هر شاخه تیرآهن ۲۴ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۳۶۹ | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هر شاخه تیرآهن ۲۷ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۴۳۴ | ۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | (-۱.۰۹%)-۱۵۰,۰۰۰ | ![]() |
هر شاخه تیرآهن ۳۰ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۵۰۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۵۰,۰۰۰ |
منبع :
ایران جیب