اخبار بازی
بودجه و میزان سود بازیهای Spider-Man ،Wolverine و Ratchet & Clank لو رفت

به دنبال هک وبسایت اینسامنیاک گیمز (Insomniac Games)، اطلاعات زیادی پیرامون پروژههای آیندۀ این استودیو از جمله میزان بودجه و سود عناوین Marvel’s Spider-Man ،Marvel’s Wolverine و Ratchet & Clank فاش شد.
اسلاید مذکور اطلاعات زیر را به اشتراک میگذارد:
بازی | بودجه | سود |
Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | ۱۵۶ میلیون دلار | ۱۰۴ میلیون دلار |
Ratchet & Clank: Rift Apart | ۷۳ میلیون دلار | ۸- میلیون دلار (ضرر) |
Marvel’s Spider-Man 2 | ۳۱۵ میلیون دلار | ۷۵ میلیون دلار |
Marvel’s Spider-Man 3 | ۳۸۵ میلیون دلار (تخمین) | ۱۷۰ میلیون دلار (تخمین) |
Marvel’s Wolverine | ۳۰۵ میلیون دلار (تخمین) | ۸۵ میلیون دلار (تخمین) |
Marvel’s Spider-Man Remastered | ۳۹ میلیون دلار | ۱۱ میلیون دلار |
نظر شما در این باره چیست؟